| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月16日 | 巴黎圣日耳曼 | - | 勒阿弗尔 | 已结束 |
| 第1轮 | 8月17日 | 马赛 | - | 雷恩 | 已结束 |
| 第2轮 | 8月24日 | 里昂 | - | 巴黎圣日耳曼 | 已结束 |
| 第2轮 | 8月25日 | 摩纳哥 | - | 兰斯 | 已结束 |
| 第3轮 | 8月31日 | 巴黎圣日耳曼 | - | 蒙彼利埃 | 已结束 |
| 第3轮 | 9月1日 | 尼斯 | - | 马赛 | 已结束 |
| 第4轮 | 9月14日 | 里尔 | - | 巴黎圣日耳曼 | 已结束 |
| 第5轮 | 9月21日 | 巴黎圣日耳曼 | - | 朗斯 | 进行中 |
| 第6轮 | 9月28日 | 图卢兹 | - | 马赛 | 未开始 |
| 第7轮 | 10月5日 | 摩纳哥 | - | 尼斯 | 未开始 |
本赛季法甲竞争激烈,巴黎圣日耳曼继续领跑,马赛与摩纳哥紧随其后争夺欧冠席位。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 8 | +20 | 25 |
| 2 | 摩纳哥 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 23 |
| 3 | 马赛 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | +8 | 21 |
| 4 | 里尔 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | +4 | 18 |
| 5 | 尼斯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 17 |
| 6 | 朗斯 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | +4 | 16 |
| 7 | 里昂 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 8 | 雷恩 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
主场:王子公园球场 | 容量:48,583
法甲霸主 11次冠军
主场:韦洛德罗姆球场 | 容量:67,394
法甲劲旅 9次冠军
主场:路易二世球场 | 容量:18,523
欧冠常客 8次冠军
主场: Groupama球场 | 容量:59,186
七连冠传奇 7次冠军巴黎圣日耳曼在姆巴佩离队后依然展现强大统治力,登贝莱与巴尔科拉组成新攻击线。摩纳哥在新帅带领下重返争冠行列,马赛则在德泽尔比治下打出赏心悦目的攻势足球。法甲本赛季的欧冠席位争夺异常激烈。
2024-2025赛季法甲联赛于2024年8月16日正式拉开帷幕,将于2025年5月结束。本赛季的赛程安排充分考虑了欧战赛事的协调,为参加欧冠和欧联杯的球队预留了合理的休息时间。
法甲本赛季在9月、10月、11月和3月、4月期间赛程最为密集,部分球队需要一周双赛。冬歇期后的下半赛季竞争将更加白热化。